
Borzen je 7. junija 2024 v Uradnem listu RS št. 47/2024 objavil javni poziv za dodelitev nepovratnih sredstev pravnim osebam za investicije v nove proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) ter hranilnike električne energije v kombinaciji s proizvodnjo.
Ključne informacije:
Upravičenci: Pravne osebe, ki investirajo v:
Nove proizvodne naprave za proizvodnjo električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije
Hranilnike električne energije, prigrajene k novim proizvodnim napravam
Razpoložljiva sredstva: Sprva 85 milijonov evrov, povečana na 105 milijonov evrov za določene tipe naprav
Višina subvencije: Določena glede na tehnologijo in priključno moč naprave ( Prikazano v tabeli)
Pogoji za pridobitev sredstev:
Nakup in vgradnja nove proizvodne naprave ali nove proizvodne naprave v kombinaciji z novim prigrajenim hranilnikom
Pridobitev ustreznih potrdil in dovoljenj
Za dodatne informacije in oddajo vlog obiščite uradno spletno stran Borzena.
Tip naprave | Najvišja višina pomoči glede na priključno moč ali kapaciteto | Omejitev priključne moči proizvodne naprave velika podjetja | Omejitev priključne moči proizvodne naprave za srednja podjetja | Omejitev priključne moči proizvodne naprave za mikro in mala podjetja ter skupnosti | |
---|---|---|---|---|---|
A – proizvodnjo električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije | |||||
A 1.1. fotonapetostna elektrarna | 180 EUR/kWe | 1 MW | 6 MW | 6 MW | |
A 1.2 fotonapetostna elektrarna – prostostoječa | 215 EUR/kWe | 1 MW | 6 MW | 6 MW | |
A 1.3. fotonapetostna elektrarna s kulturno-varstvenim soglasjem | 350 EUR/kWe | 1 MW | 6 MW | 6 MW | |
A 1.4. fotonapetostna elektrarna, ki bo pokrivala zunanje nepokrite parkirne prostore | 350 EUR/kWe | 1 MW | 6 MW | 6 MW | |
A 1.5. fotonapetostna elektrarna– skupnostna | 250 EUR/kWe | 1 MW | 6 MW | 6 MW | |
B – hranilnik električne energije | 225 EUR/kWh | vezano na moč naprave |
Stopite v stik z nami in si zagotovite prihodnost z sončno elektrarno že danes!